鐵路行業(yè)照明要求與標(biāo)準(zhǔn)


鐵路行業(yè)照明要求與標(biāo)準(zhǔn)
鐵路及交通運(yùn)輸行業(yè)是特殊作業(yè)環(huán)境,尤其是地鐵及隧道區(qū)域?qū)φ彰骷夹g(shù)及產(chǎn)品存在特殊要求。
鐵路及交通運(yùn)輸行業(yè)照明分以下幾個(gè)典型類型:
(1)以交通隧道、地鐵等為典型的地下區(qū)域照明區(qū)域。該區(qū)域?yàn)?mdash;般惡劣區(qū)域,對燈具防護(hù)性能、維護(hù)性能及光源光效有較高要求,局部目前常規(guī)燈具存在光效低、壽命短、維護(hù)量大等缺點(diǎn)。
(2)以鐵路各類建筑、料貨場等為典型的大空間照明區(qū)域.該類區(qū)域高大空闊,對燈具防護(hù)性能、維護(hù)性能要求較高。
目前常規(guī)燈具存在光效低、壽命短、維護(hù)量大等缺點(diǎn)。
(3)各類施工、搶修等為典型臨時(shí)工作區(qū)域。該類區(qū)域要求光源光效高、壽命長、供電方便。
鐵路行業(yè)照明標(biāo)準(zhǔn)——客運(yùn)場所照度標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||
場所名稱 | 推薦值(平均) | 說明 | |||
水平 | 垂直 | 均勻度 | 被照面 | ||
候車室 | 100-150-200 | 距地面0.75m | |||
軟席候車室、貴賓室 | 150-200-300 | 距地面0.75m | |||
進(jìn)站大廳 | 150-200-300 | 地面 | |||
售票廳 | 150-200-300 | 距地面0.75m | |||
售票工作臺(tái)、售票柜、售票窗口、結(jié)賬交班臺(tái)、補(bǔ)票窗口 | 200-300-500 | 距地面0.75m | |||
檢、驗(yàn)票處 | 200-300-500 | 距地面0.75m | |||
行包托運(yùn)、領(lǐng)取處 | 100-150-200 | 距地面0.75m | |||
行包存放庫房、小件寄存處 | 75-100-150 | 地面 | |||
問事間 | 150-200-300 | 距地面0.75m | |||
盥洗室 | 75-100-150 | 距地面0.75m | |||
調(diào)度室、行車計(jì)劃室、海關(guān)辦公室、海關(guān)檢驗(yàn)處、公安檢驗(yàn)處、公安值班室 | 300-500-750 | 距地面0.75m | |||
有棚站臺(tái) | 50-75-100 | 地面 | |||
無棚站臺(tái) | 10-15-20 | 地面 | |||
有棚天橋 | 50-75-100 | 地面 | |||
無棚天橋 | 10-15-20 | 地面 | |||
站臺(tái)通道、進(jìn)出站地道 | 50-75-100 | 地面 | |||
票據(jù)存放庫 | 100-150-200 | 工作面 | |||
鐵路行業(yè)照明標(biāo)準(zhǔn)——貨運(yùn)場所照度標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||
貨物倉庫 | |||||
危險(xiǎn)貨物倉庫 | 75-100-150 | 地面 | |||
零擔(dān)中轉(zhuǎn)庫 | 75-100-150 | 地面 | |||
零擔(dān)始發(fā)、到達(dá)庫 | 75-100-150 | 地面 | |||
整車、大件貨物倉庫 | 75-100-150 | 地面 | |||
貨棚 | 20 | 0.4 | 地面 | ||
機(jī)械庫、叉車庫 | 75-100-150 | 地面 | |||
集裝箱存放區(qū) | 20 | 10 | 0.25 | 標(biāo)記處 | |
露天堆放區(qū) | 5 | 0.15 | 地面 | ||
衡器計(jì)量處 | 50 | 0.4 | 距地面0.75m | ||
機(jī)械化上冰臺(tái) | 50 | 0.4 | 距地面0.75m | ||
國際換裝臺(tái) | 50 | 0.4 | 地面 | ||
篷布修理處 | 100-150-200 | 距地面0.75m | |||
貨物站臺(tái) | |||||
有棚站臺(tái) | 20 | 0.4 | 地面 | ||
無棚站臺(tái) | 10 | 0.25 | 地面 | ||
貨物洗刷站臺(tái) | 20 | 0.25 | 地面 | ||
裝卸作業(yè)區(qū) | 20 | 0.25 | 地面 | ||
鐵路行業(yè)照明標(biāo)準(zhǔn)——室外場所照度標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||
發(fā)到線 | 10 | 0.25 | 軌面 | ||
道岔咽喉區(qū) | 10 | 0.25 | 軌面 | ||
站段間咽喉區(qū) | 10 | 0.25 | 軌面 | ||
牽出線 | 10 | 0.25 | 軌面 | ||
編組站 | |||||
駝峰頂(50~60m范圍) | 50 | 50 | 0.4 | 軌面 | |
駝峰頂(車輛檢查坑) | 50 | 100 | 0.4 | 軌面 | |
駝峰頂(脫鉤區(qū)) | 50 | 20 | 0.4 | 軌面 | |
制動(dòng)位 | 20 | 0.4 | 軌面 | ||
緩刑器制動(dòng)位 | 20 | 50 | 0.4 | 軌面 | |
道岔區(qū)(首端) | 20 | 0.25 | 軌面 | ||
道岔區(qū)(尾端) | 10 | 0.25 | 軌面 | ||
編組線 | 10 | 0.25 | 軌面 | ||
站前廣場 | 5-10-15 | 0.25 | 軌面 | ||
有人看守道口 | 20 | 0.4 | 軌面 | ||
站、段、場(廠)主要通道 | 10-15-20 | 0.25 | 軌面 | 機(jī)動(dòng)車慢行為低值 | |
露天油罐區(qū) | 10 | 0.15 | 軌面 | ||
鐵路大橋、特大橋 | 5 | 0.2 | 地面 | 橋面及人行道照明 | |
鐵路隧道 | 5 | 0.2 | 地面 | 固定照明 | |
注: 1、表中被照面為水平照度測量面,垂直照度則為在距地面1m高的高度處測量; 2、維護(hù)系數(shù)為0.75 |
|||||
鐵路行業(yè)照明標(biāo)準(zhǔn)——通信、信號(hào)技術(shù)房屋照度標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||
記錄、查訪臺(tái) | 100-150-200 | 工作面 | |||
交換機(jī)室 | 150-200-300 | 工作面 | |||
傳輸機(jī)械室 | 150-200-300 | 工作面 | |||
專用通信機(jī)械室 | 150-200-300 | 工作面 | |||
譯電室 | 300-500-750 | 工作面 | |||
監(jiān)控室、網(wǎng)絡(luò)管理室、控制室 | 200-300-500 | 工作面 | |||
磁帶機(jī)室 | 150-200-300 | 工作面 | |||
總配線架室、充氣機(jī)室 | 75-100-150 | 工作面 | |||
電纜引入室 | 30-50-75 | 工作面 | |||
蓄電池室 | 75-100-150 | 工作面 | |||
電源機(jī)械室 | 100-150-200 | 工作面 | |||
信號(hào)繼電室 | 200-300-500 | 工作面 | |||
信號(hào)控制臺(tái)室 | 75-100-150 | 工作面 | |||
鐵路行業(yè)照明標(biāo)準(zhǔn)——機(jī)務(wù)段、車輛段照度標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||
架修庫 | 200-300-500 | 地面 | |||
洗、定修庫 | 200-300-500 | 地面 | |||
中檢庫(棚) | 200-300-500 | 地面 | |||
機(jī)車裝備庫 | 200-300-500 | 地面 | |||
客車裝備庫 | 20 | 地面 | |||
機(jī)車裝備臺(tái)位 | 20 | 地面 | |||
油脂發(fā)放間(給油、儲(chǔ)油、濾油) | 50-100-150 | 地面 | |||
貨車、罐車修車庫 | 200-300-500 | 地面 | |||
客車、機(jī)保車修車庫 | 200-300-500 | 地面 | |||
客車整備庫 | 200-300-500 | 地面 | |||
站修庫(棚) | 200-300-500 | 地面 | |||
轉(zhuǎn)向架間 | 200-300-500 | 地面 | |||
冰箱修理間 | 200-300-500 | 地面 | |||
輪軸檢驗(yàn) | 500-750-1000 | 地面 | |||
輪軸損傷 | 500-750-1000 | 距地面0.75m | |||
煮洗間 | 100-150-200 | 地面 | |||
輪軸選配間 | 200-300-500 | 距地面0.75m | |||
軸承檢驗(yàn)間 | 300-500-750 | 距地面0.75m | |||
存輪場 | 20 | 0.25 | 地面 | ||
列檢作業(yè)場所 | 20 | 0.25 | 地面 | ||
轉(zhuǎn)車盤 | 10 | 0.25 | 地面 |